VOŠ lesnická Písek - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
BR | Brožury | 528 | 528 | 17.10.2022 |
HU | Hudebniny | 9 | 23 | 21.02.2023 |
KN | Knihy | 7 221 | 10 240 | 25.05.2023 |
KO | Komplety periodik | 260 | 280 | 29.10.2021 |
PE | Periodika | 40 | 2 696 | 29.05.2023 |
Celkem | 8 058 | 13 767 | 29.05.2023 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.