VOŠ lesnická Písek - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
BR | Brožury | 562 | 562 | 11.02.2025 |
HU | Hudebniny | 9 | 23 | 21.02.2023 |
KN | Knihy | 7 328 | 10 396 | 10.07.2025 |
KO | Komplety periodik | 260 | 280 | 29.10.2021 |
PE | Periodika | 40 | 3 057 | 09.07.2025 |
Celkem | 8 199 | 14 318 | 10.07.2025 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.